活動報告
第1回研究会 研究会発足会
参加者 | 18社22名 |
日時 | 2003年5月14日 |
場所 | 高田馬場 ニューヨーク。2002年からの経過報告、研究会趣旨説明、会則、今後の予定 |
第2回研究会
参加者 | 10社14名 |
日時 | 2003年5月23日 |
場所 | 日東電工 |
講演 | 「ナノ空間構造高分子材料」北海道大学大学院 工学研究科 田畑昌祥助教授研究会ののち、共同研究に1社が着手した |
第3回研究会
参加者 | 15社20名 |
日時 | 2003年9月3日 |
場所 | 綜研化学 |
講演 | 「3Mのテクノロジープラットホームについて」松井 孝雄 「コンバーテック業界の最近の動向」川上 副会長 「三協スクリーン印刷(株)技術紹介」原 会員 |
第4回研究会
参加者 | 18社20名 |
日時 | 2003年11月5日 |
場所 | 綜研化学 |
講演 | 「慶応大学工学部白鳥研究室ウエット薄膜塗工の紹介」松井 会員 「コンバーテック業界動向」川上 副会長 特に希望のあった2社がその後、慶応大学白鳥研を訪問打ち合わせ。 |
会員報告 | 積水化学会社技術紹介 山口会員 |
第5回研究会
参加者 | 20社25名 |
日時 | 2004年1月21日 |
場所 | 日東電工 |
講演 | 「酸化チタンの開発と知的財産所有権について」東京大学先端技術研究センター 渡部 俊也 教授 |
会員報告 | サンワトレーディング ダイボルギーの紹介 |
第6回研究会
参加者 | 18社20名参加 |
日時 | 2004年3月11日 |
場所 | 綜研化学 |
総会 | (活動報告、予算報告、2004年活動計画、質疑応答) 2004年度の中心課題は会員相互の技術紹介とLCD業界の技術と市場動向を勉強することを決定 |
会員報告 | フルヤ金属の薄膜技術の研究開発の紹介 |
会員会社紹介 | 手塚商会、栗田化学研究所 |
お知らせ | コンバーテック展の紹介 |